太平洋を臨みながらゆったりくつろげる室内は、開放感あふれる明るい空間になっております。
|
![]() |
料金(5階)
大人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
いばらきを食べようプラン | 25,395 ~ 30,345 | 14,295 ~ 29,245 | 23,195 ~ 28,145 | 22,095 ~ 27,045 | 21,545 ~ 26,495 | 21,545 ~ 26,495 |
翠松(スイショウ)プラン | 22,975 ~ 27,925 | 21,875 ~ 26,825 | 20,775 ~ 25,725 | 19,675 ~ 24,625 | 19,125 ~ 24,075 | 19,125 ~ 24,075 |
岬(ミサキ)プラン | 21,160 ~ 26,110 | 20,060 ~ 25,010 | 18,960 ~ 23,910 | 17,860 ~ 22,810 | 17,310 ~ 22,260 | 17,310 ~ 22,260 |
伊吹(イブキ)プラン | 18,740 ~ 23,690 | 17,640 ~ 22,590 | 16,540 ~ 21,490 | 15,440 ~ 20,390 | 14,890 ~ 19,840 | 14,890 ~ 19,840 |
※ 1泊2食付、消費税10%・配膳料10%・入湯税込
※ 大人:中学生以上
- お子様御膳(小学生向け)、お子様プレート(幼児向け)もございます。お気軽にお問い合わせください。
- 休前日・シーズン料金
金曜日、土曜日及び祝日の前日は1,650円(税込)加算となります。
シーズン料金につきましては下記のカレンダーをご確認ください。
※大人の方を対象といたします。
※休前日対象日かつシーズン料金対象日の場合は、休前日料金にシーズン料金が加算されます。
例:8月16日(土)1泊2食岬プラン5名利用時
1名様あたり 17,310円+休前日料金1,650円+シーズン料金3,300円 計22,260円
料金(6階)
大人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
いばらきを食べようプラン | 25,945 ~ 31,445 | 24,845 ~ 30,345 | 23,745 ~ 29,245 | 22,645 ~ 28,145 | 22,095 ~ 27,595 | 22,095 ~ 27,595 |
翠松(スイショウ)プラン | 23,525 ~ 29,025 | 22,425 ~ 27,925 | 21,325 ~ 26,825 | 20,225 ~ 25,725 | 19,675 ~ 25,175 | 19,675 ~ 25,175 |
岬(ミサキ)プラン | 21,710 ~ 27,210 | 20,610 ~ 26,110 | 19,510 ~ 25,010 | 18,410 ~ 23,910 | 17,860 ~ 23,360 | 17,860 ~ 23,360 |
伊吹(イブキ)プラン | 19,290 ~ 24,790 | 18,190 ~ 23,690 | 17,090 ~ 22,590 | 15,990 ~ 21,490 | 15,440 ~ 20,940 | 15,440 ~ 20,940 |
※ 1泊2食付、消費税10%・配膳料10%・入湯税込
※大人:中学生以上
- お子様御膳(小学生向け)、お子様プレート(幼児向け)もございます。お気軽にお問い合わせください。
- 休前日・シーズン料金
金曜日、土曜日及び祝日の前日は2,200円(税込)加算となります。
シーズン料金につきましては下記のカレンダーをご確認ください。
※大人の方を対象といたします。
※休前日対象日かつシーズン料金対象日の場合は、休前日料金にシーズン料金が加算されます。
例:8月16日(土)1泊2食岬プラン5名利用時
1名様あたり 17,860円+休前日料金2,200円+シーズン料金3,300円 計23,360円
